คลัง

No. วัน/เดือน/ปี ship no. เลขที่ใบจ่ายสินค้า ต้นทาง คลังที่ขึ้นสินค้า ปลายทาง 1. ปลายทาง 2. ปลายทาง 3. วันลงสินค้า พขร. ทะเบียน รหัสรถ เบอร์โทร ประเภทรถ เด็กขนลง น้ำหนัก พาเลท ระยะทาง น้ำมัน แก๊ส จุดแวะ อัตรา(บาท/หน่วย) ค่าขนส่ง(บาท/หน่วย) ค่าขนส่งส่วนเพิ่ม ค่าทางด่วน ค่าเด็กท้าย ค่าผ่านลาน ค่าคืนตู่เปล่า ค่าผ่านท่า ค่าซ่อมตู้ ค่าล้างตู้ ค่าจอดรถ หมายเหตุ
1 20/06/2025 248519541 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี เมืองชลบุรี สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 6.00 25.00 1,575.00 0 0 0 0 0 0
2 17/06/2025 248502079 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง บจก.เกาะโพธิ์โฮมมาร์ท ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 30.50 1,575.00 0 0 0 0 0 0
3 20/06/2025 248519038 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง FIN นิคมอมตะซิตี้ ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 50.40 2,047.50 0 0 0 0 0 0
4 22/06/2025 3020483103 ปูนซิเมนต์ไทย บ้านบึง หน้างานจันทบุรี2 เข้าสวนทุเรียน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 3,400.00 0 0 0 0 0 0
5 19/06/2025 3016350665/3016350668 เอสซีจี รูฟฟิ่ง สระบุรี บ้านคุณวิโรจน์ อ่างทอง มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 2,700.00 0 0 0 0 0 0
6 30/06/2025 248560346 SCGLS Ladkrabang อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (คุณธนพร098-6541596) หม่อม หมายถิ่นกลาง 62-0262 6 ล้อ 0.23 16.80 1,655.28 0 0 0 0 0 0
7 30/06/2025 248556951 SCG CBM KRATUMBAN DURA PLANT บจก.จีเอสพี เวิลด์ ไวด์ เทค หม่อม หมายถิ่นกลาง 62-0262 6 ล้อ 6.80 63.10 1,943.51 0 0 0 0 0 0
8 30/06/2025 248557118 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค ไดม่อนโฮม หนองเสือ มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.78 165.40 3,091.58 0 0 0 0 0 0
9 30/06/2025 248553323 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี แกรนด์ เฮ้าส์ by วัฒนานุกิจ สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 4.24 78.70 2,049.53 0 0 0 0 0 0
10 30/06/2025 248556322 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี เดอะวิลเลจ 10 ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.79 64.60 1,799.40 0 0 0 0 0 0
11 30/06/2025 248556323 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการอาณาวิลล์ เขาไผ่ สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.84 86.00 2,191.27 0 0 0 0 0 0
12 30/06/2025 248556329 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี เดอะวิลเลจ 10 เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 5.45 64.60 1,696.92 0 0 0 0 0 0
13 30/06/2025 248557573 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี หน้างาน ตะพง (ลุงจำลอง)** เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 7.00 83.30 2,240.46 0 0 0 0 0 0
14 30/06/2025 248556710 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการ บ้านแสงงามวิลเลจ 3 สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.88 50.70 1,571.89 0 0 0 0 0 0
15 30/06/2025 248556621 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง Fu Cheng ฟู่เฉิง บ้านค่าย รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 62.80 2,047.50 0 0 0 0 0 0
16 30/06/2025 248556693 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี ศรีราชา สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 36.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
17 30/06/2025 248557104 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง MT74 เกาะโพธิ์ วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 34.80 1,575.00 0 0 0 0 0 0
18 30/06/2025 248560367 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ไทยพนมค้าวัสดุ ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 77.40 2,310.00 0 0 0 0 0 0
19 28/06/2025 248551760 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค พฤกษา 159 นครปฐม มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.50 135.80 2,599.01 0 0 0 0 0 0
20 28/06/2025 248551839 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค คุณภัทรพร มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 5.20 44.30 1,584.10 0 0 0 0 0 0
21 28/06/2025 248553323 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี แกรนด์ เฮ้าส์ by วัฒนานุกิจ สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 4.24 78.70 2,049.53 0 0 0 0 0 0
22 28/06/2025 248553327 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี ยูโทเปีย (ST) ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 4.14 54.80 1,461.16 0 0 0 0 0 0
23 28/06/2025 248553747 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี หมู่บ้านTHSIRI ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.50 59.00 1,724.33 0 0 0 0 0 0
24 28/06/2025 248553807 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี หมู่บ้านTHSIRI สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.50 59.00 1,724.43 0 0 0 0 0 0
25 28/06/2025 248535242 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง Grande Centre Point Voyage Pattaya สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 58.30 2,047.50 0 0 0 0 0 0
26 28/06/2025 248549043 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง หน่วยงาน Lockhart (LKT) บ.ลู่หยวน ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 61.40 2,047.50 0 0 0 0 0 0
27 28/06/2025 248549258 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง MT74 เกาะจันทร์ รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 38.00 1,575.00 0 0 0 0 0 0
28 28/06/2025 248549450 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี สัตหีบ รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 83.70 2,310.00 0 0 0 0 0 0
29 28/06/2025 248550615 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง บ้านช้างเซรามิค ศรีราชา วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 30.20 1,575.00 0 0 0 0 0 0
30 28/06/2025 248552075 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง เดอะวิลเลจ 10 ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 61.20 2,047.50 0 0 0 0 0 0
31 28/06/2025 248552103 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง Hai Li Da ไห่ลี่ต้า-เกาะจันทร์ ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 29.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
32 28/06/2025 248552127 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี พนัสนิคม วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 27.80 1,575.00 0 0 0 0 0 0
33 28/06/2025 248552418 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โรงพยาบาล พญาไท บ่อวิน สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 32.50 1,575.00 0 0 0 0 0 0
34 28/06/2025 248552684 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง หน่วยงาน Hexing Project (เฮอซิง) เขาคันทรง สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 26.80 1,575.00 0 0 0 0 0 0
35 28/06/2025 248553384 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ST Green ville 7 สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 49.60 2,047.50 0 0 0 0 0 0
36 28/06/2025 248553655 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง TheZleep/บ่อวิน รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 31.90 1,575.00 0 0 0 0 0 0
37 27/06/2025 248548737 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค SC บางกอกบูเลอวาร์ด รามอินทรา-วัชรพล มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.78 76.90 1,937.81 0 0 0 0 0 0
38 27/06/2025 248546705 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี สมาพันธ์ ไพรเวท พาร์ค 2 เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 6.50 82.10 2,082.17 0 0 0 0 0 0
39 27/06/2025 248548664 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์(ปัจจุบัน) สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.50 73.60 1,723.96 0 0 0 0 0 0
40 27/06/2025 248549430 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี คุณ ชาลิสา เจริญยิ่ง ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.21 64.20 1,996.92 0 0 0 0 0 0
41 27/06/2025 248525721 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ฮิลตัน พัทยา / บริษัท ออเนอร์ พัทยา จำกัด วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 60.40 2,047.50 0 0 0 0 0 0
42 27/06/2025 248541347 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โรงงาน IVY / แสงฟ้า รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 32.00 1,575.00 0 0 0 0 0 0
43 27/06/2025 248545008 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ร้านวรรณแสงพานิช รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 42.20 1,575.00 0 0 0 0 0 0
44 27/06/2025 248547190 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง เดอะวิลเลจ 10 วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 61.20 2,047.50 0 0 0 0 0 0
45 27/06/2025 248549042 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง หน่วยงาน Lockhart (LKT) บ.ลู่หยวน สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 61.40 2,047.50 0 0 0 0 0 0
46 27/06/2025 248549252 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง หน้างาน DOMMA ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 9.99 49.30 2,047.50 0 0 0 0 0 0
47 26/06/2025 248542319 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค กรุงเทพฯ หนองจอก มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.50 83.40 2,222.70 0 0 0 0 0 0
48 26/06/2025 248535479 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง รง.คอนติเนนตอล ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 39.60 2,047.50 0 0 0 0 0 0
49 26/06/2025 248537664 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โรงแรมแกรนด์ ราวินทรา บีช สัตหีบ ชลบุรี รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 66.50 2,310.00 0 0 0 0 0 0
50 26/06/2025 248537910 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ศูนย์ควบคุมโรคชลบุรี ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 29.30 1,575.00 0 0 0 0 0 0
51 26/06/2025 248539166 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ร้านแสนเจริญกิจ ค้าวัสดุ ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 31.00 1,575.00 0 0 0 0 0 0
52 26/06/2025 248544203 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง อารมณ์ จอมเทียน วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 68.40 2,047.50 0 0 0 0 0 0
53 26/06/2025 248543213 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โครงการ นานาวิลเลจ สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 20.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
54 26/06/2025 248544497 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี วัดชากขุนวิเศษ ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.88 78.00 2,204.85 0 0 0 0 0 0
55 26/06/2025 248542324 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี นลินญา นิคมพัมนา (4หลัง) เฮียสมชัย สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.88 60.20 1,825.51 0 0 0 0 0 0
56 26/06/2025 248542328 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการ เดอะเน็กซ์ ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.41 81.40 2,051.58 0 0 0 0 0 0
57 26/06/2025 248542330 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี นลินญา นิคมพัมนา (4หลัง) เฮียสมชัย ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.50 60.20 1,724.39 0 0 0 0 0 0
58 26/06/2025 248542637 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี คุณหนุ่ยมณีจันทร์ เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 7.00 142.20 3,035.52 0 0 0 0 0 0
59 26/06/2025 248543814 SCGLS Ladkrabang บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บางพลี หม่อม หมายถิ่นกลาง 62-0262 6 ล้อ 5.44 31.00 1,597.16 0 0 0 0 0 0
60 26/06/2025 248543815 SCGLS Ladkrabang บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด หม่อม หมายถิ่นกลาง 62-0262 6 ล้อ 6.34 8.80 1,395.28 0 0 0 0 0 0
61 25/06/2025 248534885 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค ภัสสร 89 The Palm บางนา-วงแหวน 2 มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.76 94.30 2,311.18 0 0 0 0 0 0
62 25/06/2025 248534906 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค ฉัตรหลวง20 มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.76 48.90 1,930.94 0 0 0 0 0 0
63 25/06/2025 248534909 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี ศุภาลัย ปาล์มวิวล์ ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.49 143.10 2,813.64 0 0 0 0 0 0
64 25/06/2025 248534916 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี ยูโทเปีย (ST) สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.78 54.80 1,547.13 0 0 0 0 0 0
65 25/06/2025 248537674 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี บ้านคุณณภัทร พานทอง ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.50 32.80 1,484.73 0 0 0 0 0 0
66 25/06/2025 248538342 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการบ้านสวนพฤกษา ซอย11 เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 5.80 29.00 1,461.16 0 0 0 0 0 0
67 25/06/2025 248525876 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี ศรีราชา วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 36.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
68 25/06/2025 248530674 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง รพ. แปซิฟิก / แสงฟ้า สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 29.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
69 25/06/2025 248531335 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง เดอะวิลเลท 8 ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 61.60 2,047.50 0 0 0 0 0 0
70 25/06/2025 248532749 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง WHA1 ระยอง36 วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 53.70 2,047.50 0 0 0 0 0 0
71 25/06/2025 248536066 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โกดังบางพลีใหญ่ 2 สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 82.70 2,205.00 0 0 0 0 0 0
72 25/06/2025 248537945 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ช่างเจริญ วังเย็น รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 50.90 1,995.00 0 0 0 0 0 0
73 25/06/2025 248538735 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โรงงาน IVY / แสงฟ้า สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 32.00 1,575.00 0 0 0 0 0 0
74 25/06/2025 248538785 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โครงการ จักรวาลแลนด์ (N*) รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 44.30 2,047.50 0 0 0 0 0 0
75 23/06/2025 3020480095 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ฉะเชิงเทรา แปลงยาว วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 300 0 0 0 0 0 0
76 23/06/2025 3020479512 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี บ้านบึง สัญญา สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 200 0 0 0 0 0 0
77 23/06/2025 3020478514 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี เมืองชลบุรี สัญญา สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 200 0 0 0 0 0 0
78 23/06/2025 3020478332 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ฉะเชิงเทรา แปลงยาว สัญญา สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 300 0 0 0 0 0 0
79 23/06/2025 3020478041 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ระยอง นิคมพัฒนา รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 300 0 0 0 0 0 0
80 24/06/2025 248531341 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค ช่างต๋อง หนองสาหร่าย พนมทวน มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.61 154.70 3,017.18 0 0 0 0 0 0
81 24/06/2025 248427894 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค ปทุมธานี ธัญบุรี มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 7.00 54.90 1,732.08 0 0 0 0 0 0
82 24/06/2025 248527739 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี ศรีราชา วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 36.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
83 24/06/2025 248528100 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง อภิทาวน์ ระยอง 2 วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 79.90 2,310.00 0 0 0 0 0 0
84 24/06/2025 248530183 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี บ้านคุณฑนาวุฒิ สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 5.70 66.20 1,696.92 0 0 0 0 0 0
85 24/06/2025 248530203 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี สปริงทาวน์ หนองคล้าเก่า เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 6.50 50.30 1,724.34 0 0 0 0 0 0
86 24/06/2025 248530213 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี สวนทรัพย์สมบูรณ์ เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 7.00 55.60 1,855.26 0 0 0 0 0 0
87 24/06/2025 248530409 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี สปริงทาวน์ หนองคล้าเก่า ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 5.47 50.30 1,696.92 0 0 0 0 0 0
88 24/06/2025 248530411 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการ วรพัฒน์ วิสดอม สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.50 40.90 1,484.70 0 0 0 0 0 0
89 24/06/2025 248530585 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โกดังเอเซียเมทัล รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 36.20 1,575.00 0 0 0 0 0 0
90 24/06/2025 248530608 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี ศรีราชา ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 36.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
91 24/06/2025 248530723 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง รพ. แปซิฟิก / แสงฟ้า ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 29.70 1,575.00 0 0 0 0 0 0
92 24/06/2025 248530770 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี สัตหีบ เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 6.50 83.60 1,874.46 0 0 0 0 0 0
93 24/06/2025 248530777 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โรงงาน IVY / แสงฟ้า รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 32.00 1,575.00 0 0 0 0 0 0
94 24/06/2025 248530895 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โรงงาน PGI AUTO COMPONENT นิคม WHA ESIE 1 วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 27.90 2,047.50 0 0 0 0 0 0
95 24/06/2025 248531356 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง เดอะวิลเลจ 15 สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 47.60 2,047.50 0 0 0 0 0 0
96 24/06/2025 248531410 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี ม. บริบูรณ์ หนองตะพาน สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.33 70.90 1,696.92 0 0 0 0 0 0
97 24/06/2025 248531652 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการพชรเกาะขวาง สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.32 143.00 2,776.45 0 0 0 0 0 0
98 24/06/2025 248531653 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการพชรเกาะขวาง ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.78 143.00 2,940.91 0 0 0 0 0 0
99 24/06/2025 248531660 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการพชรเกาะขวาง เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 6.24 143.00 2,776.45 0 0 0 0 0 0
100 24/06/2025 248531662 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการพชรเกาะขวาง สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.76 143.00 2,932.62 0 0 0 0 0 0
101 24/06/2025 248531667 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ร้านธีระพัฒน์ ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 106.20 2,310.00 0 0 0 0 0 0
102 24/06/2025 248532014 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง บ้านเดี่ยวแถวน้ำคอก รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 73.20 2,310.00 0 0 0 0 0 0
103 24/06/2025 248532083 SCGLS Ladkrabang ไทวัสดุนวมินทร์ หม่อม หมายถิ่นกลาง 62-0262 6 ล้อ 6.84 19.00 1,468.27 0 0 0 0 0 0
104 24/06/2025 248532084 SCGLS Ladkrabang บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาบางนา หม่อม หมายถิ่นกลาง 62-0262 6 ล้อ 5.94 31.00 1,597.16 0 0 0 0 0 0
105 23/06/2025 248525703 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค วิภาวดีรังสิต56/วรรณกรณ์ดีไซน์ มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.76 75.70 1,930.94 0 0 0 0 0 0
106 23/06/2025 248525461 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการเทวีโฮม บ้านฉาง ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.50 80.20 2,081.98 0 0 0 0 0 0
107 23/06/2025 248525898 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี เลควัลเล่ระยองทับมา เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 6.50 79.90 2,082.28 0 0 0 0 0 0
108 23/06/2025 248528383 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี หน้างานบ้านเดี่ยวมาบยางพร สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 5.01 44.00 1,461.16 0 0 0 0 0 0
109 23/06/2025 248517965 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ชลบุรี หนองใหญ่ สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 32.60 1,575.00 0 0 0 0 0 0
110 23/06/2025 248522050 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง หน้างาน ทางไผ่ 3 (คุณอดิพงษ์) วิทูลย์ มะโน 70-2395 6 ล้อ 10.00 77.40 2,310.00 0 0 0 0 0 0
111 23/06/2025 248525848 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง บจ.ทีเค โฮมเซ็นเตอร์ ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 57.50 1,995.00 0 0 0 0 0 0
112 23/06/2025 248525859 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง โครงการ หลิงเฟิง นิคมพัฒนา (บ.ลู่หยวน) รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 66.50 2,047.50 0 0 0 0 0 0
113 23/06/2025 248525872 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง พานทอง สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 31.90 1,575.00 0 0 0 0 0 0
114 23/06/2025 248525912 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง Copacabana Coral Reef Jomtien ภูมิชาติ โตพะไล 74-7569 6 ล้อ 10.00 68.40 2,047.50 0 0 0 0 0 0
115 23/06/2025 248527080 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง ลี้ย่งฮวด รุ่งสาง เขจรลาพ 70-7206 6 ล้อ 10.00 79.40 2,310.00 0 0 0 0 0 0
116 23/06/2025 248528102 รง. มอร์ตาร์(ถุง)-บ้านบึง Hampton Suitesระยอง สุนทร สาระพันธ์ 73-1286 6 ล้อ 10.00 83.30 2,310.00 0 0 0 0 0 0
117 21/06/2025 248521761 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค **ไลฟ-เองเกิ้ลเฮ้าส์ไทรน้อย-นนทบุรี ใกล้กับ บ.สยามเทเลแม็ค มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 2.95 88.40 2,188.10 0 0 0 0 0 0
118 21/06/2025 248522101 รง.ซีแพคโมเนีย-หนองแค คุณส้ม รางหวาย มณี พุ่มพวง 70-1299 6 ล้อ 6.84 157.00 3,120.20 0 0 0 0 0 0
119 21/06/2025 248520871 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี มณีรินทร์ปาร์ค ข้าวหลาม เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 6.50 38.30 1,484.01 0 0 0 0 0 0
120 21/06/2025 248520884 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี คก.มิดทาวน์ ศรีราชา ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.50 42.80 1,723.73 0 0 0 0 0 0
121 21/06/2025 248521721 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี หจก.รังศิริเคหะภัณฑ์ สนิท แจ้งไพร 71-0216 6 ล้อ 6.15 92.10 2,144.57 0 0 0 0 0 0
122 21/06/2025 248521970 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี หน้างาน บ้านคุณเขมิกา ต.แกลง (เคอาร์888) ธวัชชัย วรเวก 71-7068 6 ล้อ 6.69 101.30 2,441.50 0 0 0 0 0 0
123 21/06/2025 248522243 รง.ซีแพคโมเนีย-ชลบุรี โครงการ ม.ริว่า เกษมสุข ดอกเข็ม 70-6151 6 ล้อ 1.37 39.80 1,461.16 0 0 0 0 0 0
